Home > Škola poslovanja
Knjigovodstvo
* Cenovnik prikazuje redovne cene (popusti nisu uračunati) ** Na cene u tabeli se dodaje PDV (20%)
| Knjigovodstvo | |||
| Teorijski deo + Praktični deo + Knjigovodstvo na računaru - opširnije | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
| fond časova | 48 |
fond časova | 32 |
| cena | 24000 |
cena | 43200 |
| cena jednog časa | 1500 |
||
| Knjigovodstvo 2 | |||
| Napredni kurs knjigovodstva. Program nastave i druge pojedinosti pročitajte ovde. | |||
GRUPNA NASTAVA |
POJEDINAČNA NASTAVA |
||
| fond časova | 33 |
fond časova | 22 |
| cena | 24000 |
cena | 43200 |
| cena jednog časa | 2200 |
||
POGLEDAJTE JOŠ ...
Zakazani kursevi
| Kurs: | SQL Početni |
| Datum početka: | 09.09.2025. |
| Dani: | uto, pet |
| Termin: | 13:30 - 15:00 |
| Fond časova: | 16 |
| Slobodnih mesta: | 0 |
| Kurs: | Excel Napredni |
| Datum početka: | 13.10.2025. |
| Dani: | pon, čet |
| Termin: | 19:00 - 20:30 |
| Fond časova: | 18 |
| Slobodnih mesta: | 0 |
| Kurs: | Pivot tabele |
| Datum početka: | 16.09.2025. |
| Dani: | uto, čet |
| Termin: | 11:15 - 13:30 |
| Fond časova: | 8 |
| Slobodnih mesta: | 0 |
| Kurs: | Poslovni kurs |
| Datum početka: | 16.09.2025. |
| Dani: | uto, čet |
| Termin: | 9:00 - 10:30 |
| Fond časova: | 30 |
| Slobodnih mesta: | 0 |
| Kurs: | Excel Početni |
| Datum početka: | 28.10.2025. |
| Dani: | uto, pet |
| Termin: | 19:00 - 20:30 |
| Fond časova: | 15 |
| Slobodnih mesta: | 0 |
| Kurs: | Excel Ekspert |
| Datum početka: | 29.09.2025. |
| Dani: | pon, sre |
| Termin: | 16:00 - 17:30 |
| Fond časova: | 18 |
| Slobodnih mesta: | 0 |
